نیشابور
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 424,545 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 415,455 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 402,727 | |
ابهر
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 401,818 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 405,455 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 391,818 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 12 | A2 | کارخانه | 391,818 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
آناهیتا گیلان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | بنگاه تهران | 407,273 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 405,455 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 405,455 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 405,455 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 405,455 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 405,455 | |
پردیس
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 418,182 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 406,364 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 411,818 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 408,182 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 401,818 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 401,818 | |
ذوب آهن اصفهان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | A3 | کارخانه | 459,091 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 463,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 440,909 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 395,455 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 404,545 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 454,545 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 395,455 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 464,545 | |
میانه
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 400,909 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
ظفر بناب
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 396,364 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 398,636 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 392,727 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
نیشابور
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | بنگاه تهران | 437,273 | |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 426,364 | |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 400,000 | |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 409,091 | |
ابهر
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 443,636 | |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 443,636 | |
امیرکبیر
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 395,455 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 395,455 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 403,636 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 392,727 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 392,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 392,727 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 392,727 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 392,727 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 393,636 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 395,455 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 32 | A3 | بنگاه تهران | 391,182 | |
فایکو
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 401,818 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 399,091 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
جهان فولاد سیرجان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | A3 | کارخانه | 408,809 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
بافق یزد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A3 | کارخانه | 418,182 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 409,091 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 406,364 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
شاهرود
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 417,273 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 412,727 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 406,364 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 398,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 398,636 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
شاهین بناب
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A3 | کارخانه | 397,364 | |
| 8 | A2 | کارخانه | 398,000 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 396,364 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
صبا فولاد زاگرس
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 407,273 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 402,727 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
راد همدان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 417,227 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 409,955 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 401,773 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 399,045 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 399,045 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 399,045 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 399,045 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 399,955 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 399,955 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 399,955 | |
کاشان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 434,545 | |
| 8 | A3 | کارخانه | 442,727 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 431,818 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 427,273 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 413,636 | |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 450,909 | |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 450,909 | |
قائم
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 385,455 | |
نورد گرم سمنان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A3 | کارخانه | 404,545 | |
آریان فولاد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A2 | کارخانه | 396,364 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 397,273 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 12 | A2 | کارخانه | 390,000 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
فولاد سپهر ایرانیان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 411,818 | |
کاوه تیکمه داش
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A3 | کارخانه | 400,000 | |
| 8 | A2 | کارخانه | 397,273 | |
| 10 | A3 | کارخانه | 397,273 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 394,545 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 393,636 | |
درپاد تبریز
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 403,636 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 400,000 | |
| 12 | A2 | کارخانه | 400,000 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 396,364 | |
کوثر اهواز
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | A3 | کارخانه | 397,273 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
خلیج فارس
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 14 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 387,273 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 390,909 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
هیربد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 8 | A2 | کارخانه | 403,636 | |
| 10 | A2 | کارخانه | 394,545 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 394,545 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 387,727 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 387,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 385,455 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 386,364 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 388,182 | |
ابرکوه
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | A3 | کارخانه | 390,000 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 381,818 | |
پرشین فولاد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 10 | A3 | کارخانه | 392,727 | |
| 12 | A3 | کارخانه | 389,091 | |
| 14 | A3 | کارخانه | 383,636 | |
| 16 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 18 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 20 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 22 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 25 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 28 | A3 | کارخانه | 382,727 | |
| 32 | A3 | کارخانه | 382,273 | |