ذوب آهن
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 12 | بنگاه تهران | شاخه | 92,454,545 | 9,245,450 |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 89,818,182 | 8,981,820 |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 596,819 | 59,680 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 89,818,182 | 8,981,820 |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 102,727,273 | 10,272,730 |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 540,910 | 54,090 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 102,727,273 | 10,272,730 |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 118,181,818 | 11,818,180 |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 522,728 | 52,270 |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 117,909,091 | 11,790,910 |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 211,636,364 | 21,163,640 |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 777,273 | 77,730 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 211,636,364 | 21,163,640 |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 262,727,273 | 26,272,730 |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 831,818 | 83,180 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 262,545,455 | 26,254,550 |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 308,181,818 | 30,818,180 |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | 818,182 | 81,820 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 308,000,000 | 30,800,000 |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 435,454,545 | 43,545,450 |
| 27 | بنگاه تهران | شاخه | 435,454,545 | 43,545,450 |
| 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 390,000,000 | 39,000,000 |
| 30 | بنگاه تهران | شاخه | 390,000,000 | 39,000,000 |
فایکو
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 67,272,727 | 6,727,270 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 87,272,727 | 8,727,270 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 145,454,545 | 14,545,450 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 177,272,727 | 17,727,270 |
آریان فولاد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 218,181,818 | 21,818,180 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 177,090,909 | 17,709,090 |
| 20 | کارخانه | شاخه | 145,272,727 | 14,527,270 |
یزد
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 104,545,455 | 10,454,550 |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 145,454,546 | 14,545,450 |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 177,272,727 | 17,727,270 |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 218,000,000 | 21,800,000 |
بناب
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 57,272,727 | 5,727,270 |
ماهان
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 77,272,727 | 7,727,270 |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 95,454,545 | 9,545,450 |
کرمانشاه
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 447,273 | 44,730 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 56,363,636 | 5,636,360 |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 447,273 | 44,730 |
اطلس
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 55,272,727 | 5,527,270 |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز |
استاندارد |
محل تحویل |
قیمت (تومان) |
نوسان |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 145,272,727 | 14,527,270 |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 86,181,818 | 8,618,180 |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 68,000,000 | 6,800,000 |